歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》
(GB5749-2006)限值
|
監(jiān)測(cè)結(jié)果范圍 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.40 | 0.24 | 0.30 |
3 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | ||
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | ||
5 | pH值 | 無(wú)量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.05 | 7.78 | 7.91 |
6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 313 | 192 | 243 |
7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1251 | 593 | 934 |
8 | 揮發(fā)性酚類 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.10) | ||
10 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 251 | 85 | 176 |
11 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 256 | 91 | 180 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 1.2 | 0.91 | 1.01 |
13 | 硝酸鹽氮(以N記) | mg/L | ≤10地下水源限制時(shí)為20 | 1.6 | 0.74 | 1.19 |
14 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 2.77 | 1.01 | 1.69 |
15 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
16 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.13 | 6.2×10-3 | 0.053 |
17 | 鉻 | mg/L | ≤0.05 | 3.7×10-3 | 5.4×10-4 | 2.21×10-3 |
18 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.02 | 1.3×10-4 | 7.69×10-3 |
19 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 7.9×10-3 | 1.7×10-3 | 4.57×10-3 |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 6.0×10-3 | 3.2×10-3 | 4.12×10-3 |
21 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 8.1×10-3 | 2.5×10-3 | 4.95×10-3 |
22 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 8.7×10-5 | 7.1×10-5 | 7.9×10-5 |
23 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:0.07×10-3) | ||
24 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.3) | ||
25 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(Lod:0.05) | ||
26 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.038 | 0.25×10-3 | 0.019 |
28 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
29 | 二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 0.18 | 0.06 | 0.13 |
30 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 2.9×10-2 | 2.9×10-2 | 2.9×10-2 |
31 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.27 | 8.4×10-2 | 0.18 |
32 | 游離余氯 | mg/L | 出廠水中余量≥0.3限值為4;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 1.23 | 0.52 | 0.88 |
33 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 33 | 3 | 14 |
34 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
35 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
36 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
37 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.24 | 0.10 | 0.18 |
38 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 未檢出(Lod:2.8×10-2) | ||
39 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | / | ||
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | / | ||
41 | 總氯 | mg/L | 出廠水中余量≥0.5,限值為3;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | / | ||
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)